С площ от 892 km² и повече от 3,5 милиона жители, Берлин (Berlin) е най-населения град в Германия и втория в рамките на Европейския съюз. Това до голяма степен влияе и на цените на имотите в него:
- средна цена за купуване: 3.651,13 €/m²
- средна цена за наемане: 10,25 €/m²
Това разбира се са ориентировачни цени, които имат за цел да дадат представа за ситуацията на имотния пазар в германската столица. Те са получени като среден резултат на публикуваните обяви за продажба и отдаване под наем на апартаменти в сайта www.wohnungsboerse.net При наемането или закупуването на жилище важна роля играят факторите: район, етаж, размер на жилището, година на построяване на сградата, състояние на жилището, състояние на жилищната сграда и т.н. В случай, че търсите конкретни цени за даден район, препоръчваме ви да потърсите съдействието на общината или специалист.
Жилища под наем / Mietwohnungen (€/m²)
за жилища 30 m²: 12,24 € при 9,93 € средни за Германия
за жилища 60 m²: 9,53 € при 7,06 € средни за Германия
за жилища 100 m²: 10,66 € при € 8,27 € средни за Германия
Собствено жилище / Eigentumswohnungen
за жилища 30 m²: 2.757,28 € при 2.337,74 € средни за Германия
за жилища 60 m²: 3.009,48 € при 2.414,39 € средни за Германия
за жилища 100 m²: 4.275,06 € при 3.128,18 € средни за Германия
ОСРЕДНЕН НАЕМ ПО РАЙОНИ В БЕРЛИН
Adlershof (Treptow) | 11,10 € | Alt-Hohenschönhausen (Hohenschönhausen) | 8,89 € | Altglienicke (Treptow) | 7,76 € |
Baumschulenweg (Treptow) | 9,29 € | Biesdorf (Marzahn) | 9,55 € | Bohnsdorf (Treptow) | 8,17 € |
Britz (Neukölln) | 8,76 € | Buch (Pankow) | 7,71 € | Buckow (Neukölln) | 7,63 € |
Charlottenburg (Charlottenburg) | 12,13 € | Dahlem (Zehlendorf) | 12,03 € | Französisch Buchholz (Pankow) | 8,71 € |
Friedenau (Schöneberg) | 10,30 € | Friedrichsfelde (Lichtenberg) | 9,25 € | Friedrichshagen (Köpenick) | 9,55 € |
Friedrichshain (Friedrichshain) | 11,98 € | Frohnau (Reinickendorf) | 9,70 € | Grünau (Köpenick) | 8,38 € |
Grunewald (Wilmersdorf) | 13,42 € | Haselhorst (Spandau) | 7,49 € | Heiligensee (Reinickendorf) | 10,34 € |
Heinersdorf (Weißensee) | 8,48 € | Hellersdorf (Hellersdorf) | 6,83 € | Hermsdorf (Reinickendorf) | 8,79 € |
Johannisthal (Treptow) | 9,28 € | Karlshorst (Lichtenberg) | 9,32 € | Karow (Weißensee) | 7,66 € |
Kaulsdorf (Hellersdorf) | 7,37 € | Kladow (Spandau) | 9,09 € | Köpenick (Köpenick) | 9,18 € |
Kreuzberg (Kreuzberg) | 12,36 € | Lankwitz (Steglitz) | 8,02 € | Lichtenberg (Lichtenberg) | 9,51 € |
Lichtenrade (Tempelhof) | 8,25 € | Lichterfelde (Steglitz) | 9,29 € | Lübars (Reinickendorf) | 8,41 € |
Mahlsdorf (Hellersdorf) | 8,59 € | Mariendorf (Tempelhof) | 8,70 € | Marienfelde (Tempelhof) | 7,94 € |
Marzahn (Marzahn) | 7,08 € | Mitte (Mitte) | 14,52 € | Müggelheim (Köpenick) | 8,02 € |
Neu-Hohenschönhausen (Hohenschönhausen) | 7,50 € | Neukölln (Neukölln) | 10,45 € | Niederschöneweide (Treptow) | 7,79 € |
Niederschönhausen (Pankow) | 9,48 € | Nikolassee (Zehlendorf) | 12,01 € | Oberschöneweide (Köpenick) | 9,07 € |
Pankow (Pankow) | 9,92 € | Plänterwald (Treptow) | 9,13 € | Prenzlauer Berg (Prenzlauer Berg) | 12,25 € |
Rahnsdorf (Köpenick) | 10,03 € | Reinickendorf (Reinickendorf) | 8,25 € | Rosenthal (Pankow) | 9,13 € |
Rudow (Neukölln) | 8,17 € | Schmargendorf (Wilmersdorf) | 11,25 € | Schmöckwitz (Köpenick) | 11,80 € |
Schöneberg (Schöneberg) | 11,04 € | Siemensstadt (Spandau) | 9,03 € | Spandau (Spandau) | 7,49 € |
Staaken (Spandau) | 7,25 € | Steglitz (Steglitz) | 10,00 € | Tegel (Reinickendorf) | 9,12 € |
Tempelhof (Tempelhof) | 8,84 € | Tiergarten (Tiergarten) | 11,22 € | Treptow (Treptow) | 9,73 € |
Waidmannslust (Reinickendorf) | 8,01 € | Wannsee (Zehlendorf) | 9,78 € | Wedding (Wedding) | 9,30 € |
Weißensee (Weißensee) | 9,88 € | Wilmersdorf (Wilmersdorf) | 11,55 € | Wittenau (Reinickendorf) | 8,29 € |
Zehlendorf (Zehlendorf) | 9,95 € |
ОСРЕДНЕНИ ЦЕНИ ЗА ПОКУПКА НА ЖИЛИЩЕ (€/m²)
Adlershof (Treptow) | 2.198,03 € | Alt-Hohenschönhausen (Hohenschönhausen) | 3.160,50 € | Altglienicke (Treptow) | 3.225,13 € |
Baumschulenweg (Treptow) | 3.293,20 € | Biesdorf (Marzahn) | 2.691,21 € | Britz (Neukölln) | 2.919,45 € |
Buckow (Neukölln) | 2.265,92 € | Charlottenburg (Charlottenburg) | 4.501,36 € | Dahlem (Zehlendorf) | 5.502,76 € |
Französisch Buchholz (Pankow) | 3.206,10 € | Friedenau (Schöneberg) | 5.086,08 € | Friedrichsfelde (Lichtenberg) | 2.650,16 € |
Friedrichshagen (Köpenick) | 4.618,82 € | Friedrichshain (Friedrichshain) | 4.106,81 € | Grünau (Köpenick) | 3.042,05 € |
Grunewald (Wilmersdorf) | 8.180,67 € | Haselhorst (Spandau) | 3.177,70 € | Heinersdorf (Weißensee) | 1.734,69 € |
Hellersdorf (Hellersdorf) | 1.082,53 € | Johannisthal (Treptow) | 3.384,57 € | Karlshorst (Lichtenberg) | 3.961,35 € |
Kaulsdorf (Hellersdorf) | 2.179,07 € | Konradshöhe (Reinickendorf) | 2.832,27 € | Köpenick (Köpenick) | 3.067,16 € |
Kreuzberg (Kreuzberg) | 4.500,45 € | Lankwitz (Steglitz) | 2.430,11 € | Lichtenberg (Lichtenberg) | 3.026,84 € |
Lichtenrade (Tempelhof) | 1.911,30 € | Lichterfelde (Steglitz) | 2.753,67 € | Mahlsdorf (Hellersdorf) | 1.961,15 € |
Mariendorf (Tempelhof) | 2.787,81 € | Marienfelde (Tempelhof) | 4.023,38 € | Marzahn (Marzahn) | 2.154,35 € |
Mitte (Mitte) | 5.606,60 € | Neu-Hohenschönhausen (Hohenschönhausen) | 1.340,22 € | Neukölln (Neukölln) | 2.657,53 € |
Niederschöneweide (Treptow) | 3.059,43 € | Niederschönhausen (Pankow) | 3.683,27 € | Oberschöneweide (Köpenick) | 1.567,61 € |
Pankow (Pankow) | 3.885,83 € | Prenzlauer Berg (Prenzlauer Berg) | 4.805,20 € | Rahnsdorf (Köpenick) | 3.104,39 € |
Reinickendorf (Reinickendorf) | 1.912,01 € | Rosenthal (Pankow) | 2.868,62 € | Rudow (Neukölln) | 2.281,85 € |
Schmargendorf (Wilmersdorf) | 5.340,43 € | Schöneberg (Schöneberg) | 4.460,68 € | Siemensstadt (Spandau) | 1.520,25 € |
Spandau (Spandau) | 2.342,96 € | Steglitz (Steglitz) | 3.654,87 € | Tegel (Reinickendorf) | 2.891,74 € |
Tempelhof (Tempelhof) | 3.123,70 € | Tiergarten (Tiergarten) | 5.693,89 € | Treptow (Treptow) | 4.394,36 € |
Wannsee (Zehlendorf) | 4.756,99 € | Wedding (Wedding) | 2.885,18 € | Weißensee (Weißensee) | 3.745,23 € |
Wilmersdorf (Wilmersdorf) | 5.186,88 € | Wittenau (Reinickendorf) | 1.762,09 € | Zehlendorf (Zehlendorf) | 3.075,65 € |
ВАЖНО: Препоръчително е преди сключването на договор, той да бъде прегледан от специалисти! В случай на опит за измама той ще ви информира и ще се погрижи вашите права да бъдат запазени. Брокери на имоти в Берлин, говорещи български език, можете да намерите в мобилното приложение BGKontakti Berlin
BGKontakti Berlin е мобилно приложение за смартфони, което улеснява контакта с български професионалисти и експерти в Берлин.
Категория: Брокери
Експерт: Ивайло Димитров
За телефони със система Андроди:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bucons.bgkontakt.berlin&hl=de
За телефони със система iOS (iPhone):
https://itunes.apple.com/at/app/bgkontakti/id1001927502?mt=8
Източник на информацията: www.wohnungsboerse.net